- 全部品牌
產(chǎn)品品牌
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
優(yōu)利德
![]() |
鉗形接地電阻測(cè)試儀 UT276A | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鉗形接地電阻測(cè)試儀UT278A | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
智能型三鉗相位伏安表UT267B | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
非接觸檢相器UT262A | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高壓鉗形電流表UT255A | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高壓鉗形電流表UT255B | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大口徑漏電鉗形電流表UT253A | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大口徑漏電鉗形電流表UT253B | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高精度鉗形漏電流表UT251A | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高精度鉗形漏電流表UT251C | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電力鉗形諧波功率計(jì)UT241 | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電力鉗形諧波功率計(jì)UT242 | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
多功能功率計(jì)量插座UT230A | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
多功能功率計(jì)量插座UT230B | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
照度計(jì)UT381 | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明: | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |