您有任何疑問,請與我們聯(lián)系
上海標恒電子科技有限公司
上??偛?br />
地址:上海市廣富林路699弄20號1722室
電    話:
021-52161505  
021-52918515  
聯(lián)系人:李曉諾 13818902378
E-mail:lxn@ok17.net
深圳辦事處:廣東  廣西   福建 
地 址:深圳市寶安41區(qū)
市場部電話:  13818902378
聯(lián)系人: 李先生
日本三豐mitutoyoABSOLUTE Digimatic 卡尺500-181-20*
- 儀器名稱:ABSOLUTE Digimatic 卡尺
- 儀器品牌:日本三豐mitutoyo
- 儀器型號:500-181-20*
- 送貨時間:48小時內
- 標準價格:不詳
- 本站售價:洽詢
- 關鍵參數(shù):特點: ? 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。 ? 可通過 ZERO/ABS 鍵在任意滑塊位置調零,以便步進比較測量結果。此開關也能返回絕對原點 (ABS) 坐標位置并顯示距離原點 (通常為量爪閉合點) 的實際位置。 ? 可提供數(shù)據(jù)保持裝置 (959143) 選件。 ? 可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺。
性能參數(shù)介紹
詳細介紹
500 系列 — 采用特有的ABSOLUTE 編碼器技術。
三豐絕對原點型 Digimatic 卡尺是新一代電子卡尺產(chǎn)品。它可對所設置的原點位置進行持續(xù)跟蹤。無論何時開機,大型液晶顯示屏都會顯示出當前副尺位置,以便隨時進行測量。采用絕對原點編碼器技術,無需反復調零,也不會產(chǎn)生超速錯誤。
技術參數(shù):
| 精度: | ±0.02mm (測量范圍小于等于200mm 型號) | ||||
| ±0.03mm (測量范圍小于等于300mm 型號) | |||||
| ±0.05mm (測量范圍小于等于600mm 型號) | |||||
| ±0.07mm (測量范圍小于等于1000mm 型號)(不包括量化偏差) | |||||
| 分辨率: | 0.01mm 或.0005"/0.01mm | ||||
| 重復精度: | 0.01mm | ||||
| 顯示: | 液晶顯示 | ||||
| 長度標準: | ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器 | ||||
| 最大響應速度: | 無極限 | ||||
| 電池: | SR44 (1 個), 938882 | ||||
| 電池壽命: | 正常使用情況下約為 3.5 年 | ||||
| 功能: | 原點設置、調零、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉換(英制/公制型) | ||||
| 警告: 低電壓、計算錯誤 | |||||
| 選件: | 959143: 數(shù)據(jù)保持裝置 | ||||
| 959149: 帶有數(shù)據(jù)開關的SPC 電纜(1m) | |||||
| 959150: 帶有數(shù)據(jù)開關的SPC 電纜(2m) | |||||
| 公制型 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 測量范圍 | 貨號 | 備注 (深度測量桿/拇指調節(jié)滾輪/其它) | |||
| 0 - 100mm | 500-150-20 | ?1.9mm 桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 100mm | 500-180-20* | ?1.9mm 桿 | — | — | |
| 0 - 150mm | 500-151-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 150mm | 500-154-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 150mm | 500-155-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 150mm | 500-158-20 | ?1.9mm 桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 150mm | 500-181-20* | 薄片 | — | — | |
| 0 - 200mm | 500-152-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 200mm | 500-156-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 200mm | 500-157-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 200mm | 500-182-20* | 薄片 | — | 
 | |
| 0 - 300mm | 500-153 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 450mm | 500-500-10 | — | — | — | |
| 0 - 600mm | 500-501-10 | — | — | — | |
| 0 - 1000mm | 500-502-10 | — | — | — | |
| * 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出 | |||||
| 英制/公制型 | |||||
| 測量范圍 | 貨號 | 備注 (深度測量桿/拇指調節(jié)滾輪/其它) | |||
| 0 - 4" | 500-170-20 | ?3/40" 桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 4" | 500-195-20* | ?3/40" 桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 6" | 500-171-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 6" | 500-174-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 6" | 500-175-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 6" | 500-178-20 | ?3/40" 桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 6" | 500-196-20* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 6" | 500-159-20* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 6" | 500-160-20* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 
 | |
| 0 - 8" | 500-172-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 8" | 500-176-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 8" | 500-177-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 8" | 500-197-20* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 8" | 500-163-20* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 8" | 500-164-20* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 12" | 500-173 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 12" | 500-167 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 12" | 500-168 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 12" | 500-193* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 12" | 500-165* | 薄片 | — | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 12" | 500-166* | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |
| 0 - 18" | 500-505-10 | — | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 24" | 500-506-10 | — | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| 0 - 40" | 500-507-10 | — | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — | |
| * 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出 | |||||


 MSN:lxn@ok17.net
MSN:lxn@ok17.net


 
															 
										 
				

